順位 | 国名 | 2008年 |
---|---|---|
―¥ | 世界 | 9,281.36 |
―¥ | 欧州連合 | 38,345.52 |
1 | リヒテンシュタイン | 143,637.99 |
2 | カタール | 140,288.14 |
3 | ルクセンブルク | 117,147.07 |
4 | ノルウェー | 103,228.40 |
5 | アイルランド | 67,805.48 |
6 | デンマーク | 67,193.77 |
7 | スイス | 64,777.72 |
8 | アイスランド | 62,016.21 |
9 | クウェート | 59,342.48 |
10 | スウェーデン | 56,613.66 |
11 | アラブ首長国連邦 | 56,267.69 |
―¥ | ジャージー島(イギリス王室属領) | 55,661.06 |
12 | オランダ | 54,408.95 |
13 | フィンランド | 53,559.10 |
14 | オーストリア | 52,665.68 |
15 | オーストラリア | 50,275.97 |
16 | ベルギー | 47,569.04 |
17 | カナダ | 46,704.40 |
18 | アメリカ合衆国 | 46,645.29 |
19 | フランス | 46,489.27 |
20 | ドイツ | 46,374.48 |
21 | イギリス | 45,603.89 |
22 | ブルネイ | 44,256.68 |
―¥ | ガーンジー島(イギリス王室属領) | 41,627.45 |
23 | スペイン | 41,529.92 |
24 | イタリア | 41,272.26 |
―¥ | マカオ(RPC領) | 39,367.97 |
25 | 日本 | 38,118.12 |
―¥ | ジブラルタル(イギリス領) | 38,025.26 |
―¥ | マン島(イギリス王室属領) | 35,536.91 |
―¥ | フェロー諸島(デンマーク領) | 34,796.14 |
26 | ギリシャ | 34,784.87 |
27 | サンマリノ | 34,560.08 |
―¥ | イギリス領ヴァージン諸島 | 34,286.06 |
―¥ | フォークランド諸島(イギリス領) | 33,471.34 |
28 | シンガポール | 33,172.00 |
29 | ニュージーランド | 32,206.63 |
30 | キプロス | 32,118.38 |
31 | 赤道ギニア | 31,826.17 |
―¥ | 香港(PRC領) | 31,721.86 |
―¥ | グリーンランド(デンマーク領) | 29,513.89 |
32 | スロベニア | 28,424.10 |
33 | バーレーン | 27,040.95 |
34 | イスラエル | 26,086.23 |
35 | ポルトガル | 23,860.83 |
36 | バハマ | 22,432.04 |
―¥ | プエルトリコ(アメリカ領) | 22,160.55 |
―¥ | アルバ(オランダ領) | 21,908.50 |
37 | チェコ | 21,269.30 |
―¥ | フランス領ポリネシア | 21,251.99 |
38 | マルタ | 21,186.43 |
39 | トリニダード・トバゴ | 19,643.03 |
40 | スロバキア | 18,414.64 |
41 | エストニア | 18,054.89 |
42 | 大韓民国 | 17,677.14 |
―¥ | 中華民国(台湾) | 17,480.37 |
43 | リビア | 17,193.75 |
44 | オマーン | 16,477.06 |
45 | サウジアラビア | 16,303.76 |
숫자를 읽을 수 없는 dishynaba에. 이것 읽을 수 있어?
순위 | 국명 | 2008년 |
---|---|---|
― | 세계 | 9,281.36 |
― | 유럽연합 | 38,345.52 |
1 | 리히텐슈타인 | 143,637.99 |
2 | 카타르 | 140,288.14 |
3 | 룩셈부르크 | 117,147.07 |
4 | 노르웨이 | 103,228.40 |
5 | 아일랜드 | 67,805.48 |
6 | 덴마크 | 67,193.77 |
7 | 스위스 | 64,777.72 |
8 | 아이슬랜드 | 62,016.21 |
9 | 쿠웨이트 | 59,342.48 |
10 | 스웨덴 | 56,613.66 |
11 | 아랍 수장국 연방 | 56,267.69 |
― | 저지섬(영국 왕실 속령) | 55,661.06 |
12 | 네델란드 | 54,408.95 |
13 | 핀란드 | 53,559.10 |
14 | 오스트리아 | 52,665.68 |
15 | 오스트레일리아 | 50,275.97 |
16 | 벨기에 | 47,569.04 |
17 | 캐나다 | 46,704.40 |
18 | 아메리카 합중국 | 46,645.29 |
19 | 프랑스 | 46,489.27 |
20 | 독일 | 46,374.48 |
21 | 영국 | 45,603.89 |
22 | 브루나이 | 44,256.68 |
― | 간지섬(영국 왕실 속령) | 41,627.45 |
23 | 스페인 | 41,529.92 |
24 | 이탈리아 | 41,272.26 |
― | 마카오(RPC령) | 39,367.97 |
25 | 일본 | 38,118.12 |
― | 지브랄타(영국령) | 38,025.26 |
― | 맨섬(영국 왕실 속령) | 35,536.91 |
― | 파로에 제도(덴마크령) | 34,796.14 |
26 | 그리스 | 34,784.87 |
27 | 산마리노 | 34,560.08 |
― | 영국령 버진 제도 | 34,286.06 |
― | 포크랜드 제도(영국령) | 33,471.34 |
28 | 싱가폴 | 33,172.00 |
29 | 뉴질랜드 | 32,206.63 |
30 | 사이프러스 | 32,118.38 |
31 | 적도 기니아 | 31,826.17 |
― | 홍콩(PRC령) | 31,721.86 |
― | 그린 랜드(덴마크령) | 29,513.89 |
32 | 슬로베니아 | 28,424.10 |
33 | 바레인 | 27,040.95 |
34 | 이스라엘 | 26,086.23 |
35 | 포르투갈 | 23,860.83 |
36 | 바하마 | 22,432.04 |
― | 푸에르토르코(미국령) | 22,160.55 |
― | 아르바(네델란드령) | 21,908.50 |
37 | 체코 | 21,269.30 |
― | 프랑스령 폴리네시아 | 21,251.99 |
38 | 몰타 | 21,186.43 |
39 | 트리니다드·토바고 | 19,643.03 |
40 | 슬로바키아 | 18,414.64 |
41 | 에스토니아 | 18,054.89 |
42 | 대한민국 | 17,677.14 |
― | 중화 민국(대만) | 17,480.37 |
43 | 리비아 | 17,193.75 |
44 | 오만 | 16,477.06 |
45 | 사우디아라비아 | 16,303.76 |